Con una gran concurrencia de deportistas locales y de toda la región llevamos a cabo la 4ta Edición del Triatlón Bigand, aquí te dejamos todos los resultados de uno de los eventos deportivos más importantes del año:
CATEGORIA: Individual damas A - 35 años
POSIC | EDAD | LOCALIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | |
---|---|---|---|---|
1º | 23 | Rosario | Lorenzi Lucia | |
2º | 28 | Venado | Domingues Tamara | |
3º | 25 | Alcorta | Notarpasquale Jorgelina | |
4º | 32 | Rosario | Mondarin Ileana |
CATEGORIA: Individual damas B + 35 años
POSIC | EDAD | LOCALIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | |
---|---|---|---|---|
1º | 38 | Rosario | Araugo Maria Mercedes |
CATEGORIA: Individual elite hasta 34 años
POSIC | EDAD | LOCALIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | |
---|---|---|---|---|
1º | 28 | Venado | Moya Claudio | |
2º | 27 | Arminda | Castignoli Carlos | |
3º | 26 | Santa Isabel | Arrac Juan Ignacio | |
4º | 32 | Venado | Nidmer Federico | |
5º | 31 | Bombal | Gonzalez Omar | |
6º | 33 | Firmat | Dimella Roman |
CATEGORIA: Individual master A 35 - 44 años
POSIC | EDAD | LOCALIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | |
---|---|---|---|---|
1º | 40 | Venado | Buljubasich Marcelo | |
2º | 44 | Venado | Falabella Mario | |
3º | 39 | Venado | Fernandez Luis | |
4º | 44 | Alcorta | Yech Julio | |
5º | 43 | Venado | Muratori Javier | |
8º | 41 | Firmat | Butikofer Daniel | |
9º | 40 | Firmat | Pietronica Maximiliano | |
11º | 36 | Rosario | Paglialunga Leandro | |
6º | 38 | Bigand | Baldoma Andres | |
10º | 35 | Alcorta | Rossi Ivan | |
7º | 36 | Santa Isabel | Ansaloni Mauro |
CATEGORIA: Individual master B + 45 años
POSIC | EDAD | LOCALIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | ||
---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | Venado | Cuello Diego | ||
2º | 50 | Alcorta | Notarpasquale Sergio | ||
3º | 47 | Carcaraña | Villagra Jose Raul | ||
5º | 55 | Venado | Oscar Peppino | ||
6º | 45 | Casilda | Ingaglio Edgard | ||
7º | 45 | Arrecife | Cenopoli Fabio | ||
8º | 45 | Rosario | Tilatti Hernan | ||
9º | 47 | Arrecife | Guevara Alejandro | ||
4º | 48 | Santa Isabel | Street Daniel | ||
11º | 54 | Rosario | Moretti Ernesto | ||
10º | 50 | Firmat | Pascual Pedro | ||
12º | 53 | Firmat | Zuliani Arnaldo |
CATEGORIA: trios A -35 años (hombres)
POSIC | EDAD | LOCALIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|
1º | 43 | Casilda | Romanioli Santiago | ||
1º | 46 | Casilda | Ferraretto Leonardo | ||
1º | 27 | Rosario | Aguilera Joel | ||
2º | 27 | Firmat | Pacioni Jose | ||
2º | 24 | Firmat | Denipotti Leonardo | ||
2º | 36 | Firmat | Deuk Mauro |
CATEGORIA: trios B +35 años (hombres)
POSIC | EDAD | LOCALIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | |
---|---|---|---|---|
1º | 54 | Rosario | Deguio Osvaldo | |
1º | 39 | Rosario | Gimenez Norberto | |
1º | 41 | Rosario | Schiavone Federico | |
2º | 58 | Firmat | Dimella Miguel | |
2º | 59 | Firmat | Menna Carlos Alverto | |
2º | 48 | Firmat | Paz Alverto |
CATEGORIA: trios mixtos
POSIC | EDAD | LOCALIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | |
---|---|---|---|---|
1º | 27 | Casilda | Bacalini Maximiliano | |
1º | 21 | Casilda | Di donato julieta | |
2º | 40 | Rosario | Castro Mariela | |
2º | 36 | Rosario | Eiguren Javier | |
2º | 46 | Rosario | Crosta Claudio |
CATEGORIA: Nadador comun individual
POSIC | EDAD | LOCALIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | |
---|---|---|---|---|
1º | 47 | Alcorta | Rossi Marcelo | |
2º | 32 | Mugueta | Cabrera walter | |
3º | 43 | Mugueta | Domenichetti Horacio |
CATEGORIA: Nadador comun parejas
POSIC | EDAD | LOCALIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | |
---|---|---|---|---|
1º | 32 | Venado | Esquiza Maximiliano | |
1º | 41 | Bigand | Aguirre Ramiro | |
2º | 34 | Venado | Zarate Diego | |
2º | 30 | Venado | Correa Oscar | |
3º | 62 | Firmat | Petruzi Juan Carlos | |
3º | 22 | Firmat | Godoy Diego | |
4º | 35 | Venado | Camarasa Fernando | |
4º | 22 | Venado | Mollo Giana | |
5º | 48 | Firmat | Monje Ruben | |
5º | 44 | Firmat | Giampaoli Daniel | |
6º | 44 | Labordeboy | Pippa Luis | |
6º | 43 | Labordeboy | Castelli Silvia | |
7º | 35 | Rosario | Faulkler Cristian | |
7º | 42 | Rosario | Yocco Veronica |
CATEGORIA: Individual ruta varones
POSIC | EDAD | LOCALIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | |
---|---|---|---|---|
1º | 24 | Rosario | Deguio Santiago | |
2º | 38 | Rosario | Juaristi Martin | |
3º | 44 | Rosario | Campanella Lisandro | |
4º | 39 | Rosario | Dibenedetto Marcelo |
CATEGORIA: Individual ruta mujeres
POSIC | EDAD | LOCALIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | |
---|---|---|---|---|
1º | 25 | Rosario | Ramacciotti Sofia | |
2º | 32 | Rosario | Ludmila Pereyra |