El pasado sábado 9 de abril, en el marco del 50 aniversario del Rotary Club Bigand, se llevo a cabo la maratón organizada por la Secretaría de Deportes e Inclusión de la Comuna con una gran convocatoria de atletas locales, y de distintos puntos de la región y la provincia.
Más de 100 participantes, hombres y mujeres, se congregaron frente al edificio comunal para la largada y recorrieron el circuito que atravesó nuestra localidad y recibió el acompañamiento de los vecinos que disfrutaron del evento.
Más allá del gran esfuerzo de los participantes, debido a las inclemencias del tiempo, la jornada se realizó con absoluta normalidad y la entrega de premios debió realizarse en la sede del Club Independiente, al cual agradecemos profundamente su colaboración. También agradecemos la presencia de Bomberos Voluntarios de Bigand, quienes ayudaron durante todo el recorrido.

POSICIONES COMPLETAS
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | CLUB | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA :3K DAMAS | |||||
| 1 | OSUNA MARIANA | 714 | FIRMAT | 00:18:04 | |
| 2 | SANTARELLI MARIA EMILIA | 701 | CASILDA | 00:18:15 | |
| 3 | CASTRO GRACIELA | 704 | CASILDA | 00:18:17 | |
| 4 | LILEN MARIEL | 808 | VILLA GOBERNADOR GAL | 00:21:01 | |
| 5 | DURUTTI MARISABEL | 715 | FIRMAT | 00:21:23 | |
| 6 | TASSI VIRGINIA | 709 | CASILDA | 00:22:48 | |
| CATEGORIA :3K VARONES | |||||
| 1 | CASERES MIGUEL | 526 | FIRMAT | 00:12:34 | |
| 2 | REYNA SANDRO | 613 | CHABAS | 00:13:50 | |
| 3 | TORRES BRIAN | 809 | ROLDAN | 00:13:54 | |
| CATEGORIA :VARON 10K A(A 19 AÑO | |||||
| 1 | ANDRADA JUAN MANUEL | 102 | ROLDAN | 00:36:29 | |
| 2 | CANALES TOMAS | 152 | FIRMAT | 00:37:12 | |
| 3 | PORTILLO NICOLAS | 148 | BOMBAL | 00:40:11 | |
| 4 | DUPOUY NICOLAS | 166 | CASILDA | 00:40:13 | |
| CATEGORIA :VARON 10K B(20/29) | |||||
| 1 | MOLINA JULIAN | 217 | PTO.GRAL S MARTIN | 00:32:47 | |
| 2 | BELLONI DANIEL JOSE | 356 | ROLDAN | 00:34:55 | |
| 3 | PEREIRA EDDY | 216 | PERGAMINO | 00:35:31 | |
| 4 | SEMORRILLE TOMAS | 220 | BIGAND | 00:37:23 | |
| 5 | DEL POPOLO MAURICIO | 210 | BIGAND | 00:42:54 | |
| 6 | BINCINI LUCIANO | 218 | BIGAND | 00:43:00 | |
| 7 | STIZZA MARCOS | 227 | PAVON | 00:45:43 | |
| 8 | RADA JUAN CRIUZ | 212 | VENADO TUERTO | 00:46:00 | |
| 9 | RADA JUAN CRUZ | 206 | VENADO TUERTO | ||
| 10 | GODOY DIEGO | 213 | FIRMAT | ||
| CATEGORIA :VARON 10K C(30/34) | |||||
| 1 | LOPEZ ANIBAL | 309 | ROSARIO | 00:33:30 | |
| 2 | PIOVANO MARTIN | 314 | PTO SAN MARTIN | 00:37:45 | |
| 3 | CABRERA MAURO | 315 | CHABAS | 00:38:13 | |
| 4 | FRANCIOLLI ABEL | 358 | CORRAL DE BUSTOS | 00:40:29 | |
| 5 | PEREZ FIDEL | 313 | BIGAND | 00:42:40 | |
| 6 | D,ANGELO MATIAS | 321 | BIGAND | 00:43:06 | |
| 7 | MEDINA CRISTIAN | 310 | CASILDA | 00:43:35 | |
| 8 | GALLARDO GABRIEL | 359 | COLON BS.AS | 00:44:36 | |
| 9 | BUSTAMANTE GUSTAVO | 302 | BIGAND | 00:46:59 | |
| 10 | VILLORDO FACUNDO | 306 | BIGAND | 00:49:04 | |
| 11 | SCHIMPF JORGE | 352 | VILLA CONSTITUCION | ||
| 12 | BRUNELLI NICOLAS | 355 | SALTO-BS,AS. | ||
| CATEGORIA :VARON 10K D(35/39) | |||||
| 1 | WEBER DARIO | 415 | CASILDA | 00:34:50 | |
| 2 | TRABA SEBASTIAN | 421 | PERGAMINO | 00:35:28 | |
| 3 | RUIZ CLAUDIO | 412 | BIGAND | 00:41:16 | |
| 4 | BAQUEIRO SEBASATIAN | 408 | FIRMAT | 00:42:00 | |
| 5 | GAUNA CESAR | 422 | BOMBAL | 00:42:57 | |
| 6 | GARAY SERGIO ALEJANDRO | 419 | BOMBAL | 00:43:24 | |
| 7 | FIDECICHE FABIAN | 406 | BIGAND | 00:44:08 | |
| 8 | RIVANEGRA PABLO | 409 | BIGAND | 00:45:26 | |
| 9 | PEREZ MARIO | 401 | CARCARAÑA | 00:45:50 | |
| 10 | ZEIBERT JOSE | 404 | VILLA MUGUETA | 00:45:59 | |
| 11 | BIASOTTI LUCIANO | 414 | BIGAND | 00:50:36 | |
| 12 | DE FRANCESCO IVAN ANDRES | 420 | MIGUEL TORRES | 00:52:11 | |
| CATEGORIA :VARON 10K E(40/44) | |||||
| 1 | BALDOMAR ANDRES | 515 | BIGAND | 00:36:17 | |
| 2 | NOVILE HUGO | 511 | ROSARIO | 00:41:26 | |
| 3 | HERNANDEZ MAURICIO RODRIGO DANIEL | 503 | CHABAS | 00:42:44 | |
| 4 | TARANDETTI DAMIAN | 506 | BOMBAL | 00:45:32 | |
| 5 | CANALES LUIS | 502 | FIRMAT | 00:46:04 | |
| 6 | DITURO WALTER | 500 | BOGAND | ||
| CATEGORIA :VARON 10K F(45/49) | |||||
| 1 | BLASCO FABIAN | 603 | SOLDINI | 00:35:06 | |
| 2 | MANSILLA CARLOS | 600 | ROSARIO | 00:35:45 | |
| 3 | NISTAL ARIEL | 607 | CORRAL DE BUSTOS | 00:35:57 | |
| 4 | MATTEI DANIEL | 604 | PERGAMINO | 00:36:07 | |
| 5 | ASENZI MARIO | 610 | ARMSTRONG | 00:36:36 | |
| 6 | NICOLINNI EMILIO | 615 | CAPITAN BERMUDEZ | 00:37:58 | |
| 7 | SANTARELLI MAURO | 608 | CORRAL DE BUSTOS | 00:47:07 | |
| 8 | VERDCCHIA OSCAR | 609 | ARMSTRONG | 00:47:18 | |
| 9 | RUGGERI ALBERTO CARLOS | 602 | FIRMAT | 00:48:05 | |
| CATEGORIA :VARON 10K G(50/54) | |||||
| 1 | RODRIGUEZ SERGIO CLAUDIO | 705 | ROSARIO | 00:38:43 | |
| 2 | FREGGIARO ARGENTINO | 718 | MAXIMO PAZ | 00:41:20 | |
| 3 | CANDIA ANTONIO | 702 | ROSARIO | 00:42:03 | |
| 4 | PAZ ALBERTO | 719 | FIRMAT | 00:44:01 | |
| 5 | MIMIZA MARIANO | 711 | VENADO TUERTO | 00:46:46 | |
| 6 | GARBUIO MIGUEL ANGEL | 703 | CASILDA | 00:47:54 | |
| CATEGORIA :VARON 10K H(55/59) | |||||
| 1 | PALAHUGO ANIBAL | 811 | MIGUEL TORRES | 00:44:51 | |
| 2 | RADA JOSE MARIA | 802 | VENADO TUERTO | 00:49:36 | |
| 3 | DIAZ MIGUEL | 815 | MIGUEL TORRES | 01:00:41 | |
| CATEGORIA :VARON 10K I(60/69) | |||||
| 1 | PEREYRA ANGEL EDUARDO | 908 | VILLA GOBERNADOR GAL | 00:50:52 | |
| 2 | CASAGRANDE RICARDO | 909 | VENADO TUERTO | 00:57:04 | |
| CATEGORIA :DAMA 10K A(A 29 AÑOS | |||||
| 1 | SARCHIONI AGUSTINA | 104 | BIGAND | 00:43:03 | |
| 2 | QUINTANA MELISA | 143 | CARCARAÑA | 00:43:18 | |
| 3 | CABRERA FIAMA | 106 | PAVON | 00:50:45 | |
| 4 | PRINA JULIETA | 130 | ALCORTA | 00:51:50 | |
| 5 | DOMENECH SOL | 161 | ALCORTA | 00:51:54 | |
| 6 | MILANESE MARIA PAZ | 136 | ALCORTA | 00:51:59 | |
| 7 | DOMINOVICH LUCILA | 101 | VILLA MUGUETA | 00:56:59 | |
| 8 | GONZALES YOANA | 157 | BOMBAL | 01:00:13 | |
| 9 | AVELLA DAIANA | 139 | VILLA CONSTITUCION | ||
| CATEGORIA :DAMA 10K B(30/39) | |||||
| 1 | MOLINA SILVIA | 219 | COLON.BS.AS. | 00:43:45 | |
| 2 | MARTINEZ ALEJANDRA | 257 | GRANADERO BAIGORRIA | 00:44:19 | |
| 3 | SUREDA DANIELA | 203 | BIGAND | 00:48:55 | |
| 4 | GOMEZ ALEJANDRA | 214 | ROSARIO | 00:48:57 | |
| 5 | TETTAMANTY MARIA MARTA | 228 | BIGAND | ||
| CATEGORIA :DAMA 10K C(40/49) | |||||
| 1 | ASCOLANI SUSANA | 311 | 00:46:19 | ||
| 2 | MULLARSCH NORMA | 329 | ROSARIO | 00:47:12 | |
| 3 | MENNA ANABEL | 301 | ROLDAN | 00:48:08 | |
| 4 | LOMENZO CARINA FABIAN | 312 | ROSARIO | 00:48:27 | |
| 5 | AIELLO IVON | 319 | BIGAND | 00:50:33 | |
| 6 | CANOVAS MARIELA | 300 | ROLDAN | 00:50:50 | |
| 7 | PEDROCCO NIDIA DANIELA | 308 | FIRMAT | 00:52:07 | |
| 8 | GOMEZ MARCELA | 303 | BIGAND | 00:52:17 | |
| 9 | LLO LORENA | 318 | PERGAMINO | 00:54:40 | |
| 10 | CATALFAMO EVANGELINA | 305 | |||
| CATEGORIA :DAMA 10K D(+50 AÑOS) | |||||
| 1 | ACEVEDO GRACIELA | 410 | ROSARIO | 00:52:04 | |
| 2 | CANTEROS EVA SUSANA | 407 | ROSARIO | 00:52:39 | |
| 3 | BUSTAMANTE ALICIA | 405 | ROSARIO | ||
| 4 | ARREDONDO GRACIELA | 402 | ROSARIO | ||
| CATEGORIA :DAMA 10K D(+50 AÑOS) | |||||
| 1 | Corredor No Cargado | 813 | BIGAND | 16:52:30 |



